Наши новости
| 20 августа 2010 | Расширение ассортимента. Поступление на склад трубы марки AISI 304. 16х1,5; 38х1,5; 50,8х1,5. Отделка поверхности-зеркальная. Самые лучшие цены!!! |
| 22 июля 2010 | В горячую пору - горячее предложение от нашей компании. Труба круглая зеркальная AISI 201 50,8х1,5 по цене 230 руб./м. |
| 21 апреля 2010 | Мы рады сообщить вам о начале грандиозной распродажи нержавеющих труб марок AISI 304, AISI 202 и AISI 430 |
Мы предлагаем
| Сталь | С | Si | Mn | Сr | Ni | Ti | Nb | S | P | |
| Не более | Не более | |||||||||
| Стали мартенситного класса | ||||||||||
| 20Х13 | 0,16–0,25 | 0,8 | 0,8 | 12,0–14,0 | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| 30Х13 | 0,26–0,35 | 0,8 | 0,8 | 12,0–14,0 | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| 40Х13 | 0,36–0,45 | 0,8 | 0,8 | 12,0–14,0 | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| 25Х13Н2 | 0,20–0,30 | 0,5 | 0,8–1,2 | 12,0–14,0 | 1,5–2,0 | – | – | 0,15–0,25 | 0,08–0,15 | |
| 20Х17Н2 | 0,17–0,25 | 0,8 | 0,8 | 16,0–18,0 | 1,5–2,50 | – | – | 0,025 | 0,035 | |
| 95Х18 | 0,09–1,00 | 0,8 | 0,8 | 17,0–19,0 | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| 09Х16Н4Б | 0,05–0,13 | 0,6 | 0,5 | 15,0–18,0 | 3,5–4,5 | – | 0,05–0,20 | 0,025 | 0,030 | |
| Стали мартенситно–ферритного класса | ||||||||||
| 12Х13 | 0,09–0,15 | 0,8 | 0,8 | 12,0–14,0 | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| 14Х17Н2 | 0,14–0,17 | 0,8 | 0,8 | 16,0–18,0 | 1,5–2,5 | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| Стали ферритного класса | ||||||||||
| 08Х13 | <= 0,08 | 0,8 | 0,8 | 12,0–14,0 | – | – | – | 0,025 | 0,030 | |
| 12Х17 | <= 0,12 | 0,8 | 0,8 | 16,0–18,0 | – | – | – | 0,025 | 0,035 | |
| 08Х17Т | <= 0,08 | 0,8 | 0,8 | 16,0–18,0 | – | 5 * С–0,8 | – | 0,025 | 0,035 | |
| 15Х25Т | <= 0,15 | 1,0 | 0,8 | 24,0–27,0 | – | 5 * С–0,9 | – | 0,025 | 0,035 | |
| 15Х28 | <= 0,15 | 1,0 | 0,8 | 27,0–30,0> | – | - | – | 0,025 | 0,035 | |
Виды электрохимической коррозии
Методы защиты от коррозии
Общие сведения о коррозии
Оценка коррозионной стойкости
Прочность и сопротивление коррозионному растрескиванию коррозионностойких сталей
Примеры коррозионных пар
Хромистые стали мартенситного, мартенситно-ферритного и ферритного классов
Химический состав (%) хромистых коррозионностойких сталей (ГОСТ 5632–72)
Характеристики механических свойств и режимы термической обработки хромистых коррозионностойких сталей мартенситного, мартенситно-ферритного и ферритного классов
Все права принадлежат компании ООО «НеоСтил». Любое использование материалов сайта разрешается только с ссылкой на сайт компании.


